| over 35: 3° giornata Andata Doppio Turno | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOTO CHARLIE | Riposa | |||
| SRBIJA SPORT | RADIO TAXI | Lunedì 02/03 | 21:30 | GIARIZZOLE |
| IS COPY | SUPERGIANFA | Mercoledì 04/03 | 21:30 | SONCINI |
| BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | ECOCLIMA | Mercoledì 04/03 | 20:30 | ALTURA |
| over 35: 4° giornata Andata Doppio Turno | ||||
| RADIO TAXI | Riposa | |||
| ECOCLIMA | SRBIJA SPORT | Mercoledì 11/03 | 20:30 | DOLINA |
| SUPERGIANFA | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | Mercoledì 11/03 | 21:30 | SONCINI |
| MOTO CHARLIE | IS COPY | Venerdì 13/03 | 21:15 | TRIFOGLIO |
| over 35: 5° giornata Andata Doppio Turno | ||||
| IS COPY | Riposa | |||
| RADIO TAXI | ECOCLIMA | Lunedì 16/03 | 20:30 | GIARIZZOLE |
| SRBIJA SPORT | SUPERGIANFA | Mercoledì 18/03 | 20:30 | ALTURA |
| BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | MOTO CHARLIE | Venerdì 20/03 | 21:15 | TRIFOGLIO |
| over 35: 6° giornata Andata Doppio Turno | ||||
| ECOCLIMA | Riposa | |||
| SUPERGIANFA | RADIO TAXI | Martedì 24/03 | 21:30 | GIARIZZOLE |
| MOTO CHARLIE | SRBIJA SPORT | Mercoledì 25/03 | 21:30 | ALTURA |
| IS COPY | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | Venerdì 27/03 | 20:30 | BASOVIZZA |
