| Recupero over 35 – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SRBIJA SPORT | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | 4 | – | 4 | LIVERANI |
Risultati over 35 – 8° giornata Ritorno
| Risultati over 35 – 8° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| RADIO TAXI | ECOCLIMA | 3 | – | 3 | DEPANGHER |
| SUPERGIANFA | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | 0 | – | 3 | Tavolino squadra assente |
| SRBIJA SPORT | BAR JUNIOR 35 | 3 | – | 0 | Tavolino squadra presente |
| MOTO CHARLIE | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | – | 0 | MONTESANO |
| Classifica over 35 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SRBIJA SPORT | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 117 | 31 | 86 | 191 |
| 2 | MOTO CHARLIE | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 74 | 32 | 42 | 184 |
| 3 | IS COPY | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 79 | 46 | 33 | 187 |
| 3 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 69 | 40 | 29 | 161 |
| 4 | BAR JUNIOR 35 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 46 | -2 | 172 |
| 5 | SUPERGIANFA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 45 | 77 | -32 | 175 |
| 6 | RADIO TAXI | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 41 | 87 | -46 | 198 |
| 7 | ECOCLIMA | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 50 | 96 | -46 | 188 |
| 8 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 40 | 104 | -64 | 152 |
| 9 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | IS COPY | CLEMENTI CRISTIAN | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | COTIDE ANDREA | 46 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 3 | SRBIJA SPORT | PERIC IGOR | 38 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 6 | 1 | ||||||||||
| 3 | SRBIJA SPORT | ACIC DEJAN | 5 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SRBIJA SPORT | PLJEVALJCIC DARKO | 32 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | SRBIJA SPORT | ACIC DEJAN | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
