| Recupero serie A – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| CUS 2000 | C.M.G. s.r.l. | 4 | – | 9 | TAGLIERI |
Risultati serie A – 7° giornata Ritorno
| Risultati serie A – 7° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | SAMO JAKO | 4 | – | 12 | DEPANGHER |
| BAR VENIER/I GIAGUARI | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 3 | – | 0 | Tavolino squadra assente |
| GRETTA FC | CUS 2000 | 7 | – | 3 | VALLERUGO |
Recupero serie A – 9° giornata Andata
| Recupero serie A – 9° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| HANGAR STREET FOOTBALL | METFER | 0 | – | 7 | DEL BUONO |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 117 | 31 | 86 | 153 |
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 65 | 41 | 24 | 190 |
| 3 | METFER | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 87 | 34 | 53 | 184 |
| 4 | C.M.G. s.r.l. | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 60 | 58 | 2 | 155 |
| 5 | CUS 2000 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 73 | 67 | 6 | 180 |
| 6 | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 62 | 60 | 2 | 154 |
| 7 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 70 | 75 | -5 | 177 |
| 8 | HANGAR STREET FOOTBALL | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 45 | 69 | -24 | 198 |
| 9 | GRETTA FC | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 44 | 114 | -70 | 197 |
| 10 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 36 | 110 | -74 | 170 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 51 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | MONCATA MARCO | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | BACCI PIERNICOLA | 37 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | UBALDINI FEDERICO | 9 | 1 | ||||||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SAMO JAKO | STOJADINOVIC ZORAN | 21 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
