| Recupero over 35 – 2° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
Recupero over 35 – 5° giornata Ritorno
| Recupero over 35 – 5° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | MOTO CHARLIE | 1 | – | 3 | CAVALIERE |
Risultati over 35 – 6° giornata Ritorno
| Risultati over 35 – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SUPERGIANFA | RADIO TAXI | 4 | – | 4 | DEL BUONO |
| MOTO CHARLIE | IS COPY | 6 | – | 7 | PALMIN |
| Classifica over 35 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SRBIJA SPORT | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 107 | 24 | 83 | 193 |
| 2 | IS COPY | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 76 | 43 | 33 | 191 |
| 3 | MOTO CHARLIE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 67 | 32 | 35 | 184 |
| 4 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 54 | 34 | 20 | 161 |
| 5 | BAR JUNIOR 35 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 | 40 | 4 | 172 |
| 6 | SUPERGIANFA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 59 | -23 | 190 |
| 7 | RADIO TAXI | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 84 | -51 | 198 |
| 8 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 40 | 95 | -55 | 155 |
| 9 | ECOCLIMA | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 40 | 86 | -46 | 188 |
| 10 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | IS COPY | CLEMENTI CRISTIAN | 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | COTIDE ANDREA | 41 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | SRBIJA SPORT | PERIC IGOR | 32 | 5 | 4 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 6 | 1 | ||||||||||
| 2 | BAR TERZO TEMPO/ZAPABOMBE | BERTOCCHI MARCO | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SRBIJA SPORT | PLJEVALJCIC DARKO | 30 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | SRBIJA SPORT | ACIC DEJAN | 19 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | ECOCLIMA | BEVITORI GIANPAOLO | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
