| Risultati serie A – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | CUS 2000 | 3 | – | 10 | AVELLI |
| HANGAR STREET FOOTBALL | BAR VENIER/I GIAGUARI | 1 | – | 10 | DEL PRETE |
| SAMO JAKO | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 6 | – | 6 | VALLERUGO |
| C.M.G. s.r.l. | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 5 | – | 4 | DEL BUONO |
| METFER | GRETTA FC | 14 | – | 0 | NASEDDU |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 105 | 27 | 78 | 165 |
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 41 | 21 | 190 |
| 3 | METFER | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 80 | 34 | 46 | 184 |
| 4 | CUS 2000 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 66 | 51 | 15 | 180 |
| 4 | C.M.G. s.r.l. | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 51 | 54 | -3 | 155 |
| 5 | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 62 | 60 | 2 | 154 |
| 6 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 66 | 63 | 3 | 177 |
| 7 | HANGAR STREET FOOTBALL | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 | 62 | -17 | 198 |
| 8 | GRETTA FC | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 37 | 111 | -74 | 197 |
| 9 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 36 | 107 | -71 | 170 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 48 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | MONCATA MARCO | 42 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | BACCI PIERNICOLA | 37 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | UBALDINI FEDERICO | 9 | 1 | ||||||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | SAMO JAKO | STOJADINOVIC ZORAN | 19 | 5 | 3 | |||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 16 | 1 | 2 | |||||||||
