| Recupero serie A – 6° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| CUS 2000 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 9 | – | 4 | CIRIELLO |
Risultati serie A – 9° giornata Andata
| Risultati serie A – 9° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SAMO JAKO | C.M.G. s.r.l. | 10 | – | 1 | DEL BUONO |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 3 | – | 16 | BENCICH |
| CUS 2000 | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 6 | – | 2 | AVELLI |
| BAR VENIER/I GIAGUARI | GRETTA FC | 7 | – | 3 | DEPANGHER |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 17 | 47 | 179 |
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 192 |
| 3 | METFER | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 49 | 19 | 30 | 196 |
| 4 | CUS 2000 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 35 | 10 | 186 |
| 5 | BANDA LASKO/CENTRO REVISIONI ARSENALE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 31 | 2 | 179 |
| 5 | C.M.G. s.r.l. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 38 | -9 | 182 |
| 6 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 49 | 47 | 2 | 179 |
| 7 | HANGAR STREET FOOTBALL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 200 |
| 8 | GRETTA FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 60 | -40 | 197 |
| 9 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 71 | -48 | 191 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | MONCATA MARCO | 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 28 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | UBALDINI FEDERICO | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | METFER | LIVIU BOGDAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | SAMO JAKO | GAJIC DRAZEN | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | METFER | LIVIU BOGDAN | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
