Risultati over 35 – 7° giornata Andata
| Risultati over 35 – 7° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| MOTO CHARLIE | BAR JUNIOR 35 | 6 | – | 3 | BENCICH |
| SRBIJA SPORT | IS COPY | 12 | – | 2 | MARCHESICH |
| SUPERGIANFA | ECOCLIMA | 5 | – | 2 | CIVITA |
| RADIO TAXI | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 3 | – | 2 | COTOGNINI |
| Classifica over 35 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SRBIJA SPORT | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 17 | 40 | 193 |
| 2 | MOTO CHARLIE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 196 |
| 3 | IS COPY | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 24 | 4 | 195 |
| 4 | BAR JUNIOR 35 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 186 |
| 5 | ASD FALISCA/ZAPABOMBE | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 19 | 5 | 183 |
| 6 | SUPERGIANFA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 195 |
| 7 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | 198 |
| 8 | RADIO TAXI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 39 | -25 | 200 |
| 9 | ECOCLIMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 198 |
| 9 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | IS COPY | CLEMENTI CRISTIAN | 31 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 2 | ASD FALISCA/ZAPABOMBE | COTIDE ANDREA | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 3 | SRBIJA SPORT | PERIC IGOR | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | IS COPY | GIORGI ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | IS COPY | GIORGI ALESSANDRO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 35 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | SRBIJA SPORT | ACIC DEJAN | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | SRBIJA SPORT | PLJEVALJCIC DARKO | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | SRBIJA SPORT | MAKIVIC DEJAN | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
