| Risultati serie A – 3° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | BANDA LASKO | 2 | – | 5 | DEL PRETE |
| METFER | BAR VENIER/I GIAGUARI | 1 | – | 1 | CIRIELLO |
| C.M.G. s.r.l. | CUS 2000 | 2 | – | 5 | AVELLI |
| SAMO JAKO | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 11 | – | 5 | URDIH |
| HANGAR STREET FOOTBALL | GRETTA FC | 6 | – | 2 | BASELICE |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 200 |
| 2 | METFER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 200 |
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 194 |
| 3 | C.M.G. s.r.l. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 196 |
| 3 | BANDA LASKO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 194 |
| 4 | CUS 2000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 196 |
| 5 | HANGAR STREET FOOTBALL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 200 |
| 6 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 194 |
| 7 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 200 |
| 7 | GRETTA FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 197 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 1 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | BACCI PIERNICOLA | 12 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | UBALDINI FEDERICO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | METFER | GLUKACK DEJAN | 5 | 2 | 3 | |||||||||
