| Risultati serie A – 2° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SAMO JAKO | HANGAR STREET FOOTBALL | 4 | – | 0 | MARCHESICH |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | C.M.G. s.r.l. | 1 | – | 3 | CERNIGOI |
| CUS 2000 | METFER | 6 | – | 8 | DEL PRETE |
| BAR VENIER/I GIAGUARI | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 5 | – | 4 | CAVALIERE |
| GRETTA FC | BANDA LASKO | 0 | – | 4 | DEL BUONO |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 200 |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 200 |
| 1 | METFER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 200 |
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 194 |
| 2 | BANDA LASKO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 196 |
| 3 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 198 |
| 3 | CUS 2000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 198 |
| 4 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 200 |
| 4 | HANGAR STREET FOOTBALL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 200 |
| 4 | GRETTA FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 1 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | BACCI PIERNICOLA | 8 | 3 | 5 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | CIPRIANO ALESSIO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | UBALDINI FEDERICO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | METFER | GLUKACK DEJAN | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | BAR VENIER/I GIAGUARI | AMOROSO DANIELE | 4 | 1 | 3 | |||||||||
