| Risultati serie A – 9° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| CAFE’ PORTICI/BROCCA JUNIORS | METFER | 3 | – | 3 | DEPANGHER |
| OCCHIBLU-OLLIE | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 1 | – | 4 | DEPANGHER |
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | BANDA LASKO | 2 | – | 3 | TAGLIERI |
| HERTA BIRRINO B.C. | SAMO JAKO | 3 | – | 3 | NASEDDU |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 12 | 34 | 175 |
| 2 | CAFE’ PORTICI/BROCCA JUNIORS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 190 |
| 3 | SAMO JAKO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 39 | 32 | 7 | 172 |
| 3 | METFER | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 38 | 35 | 3 | 198 |
| 4 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 22 | 28 | -6 | 188 |
| 4 | OCCHIBLU-OLLIE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 31 | -10 | 177 |
| 4 | C.M.G. s.r.l. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 47 | -16 | 196 |
| 5 | BANDA LASKO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 31 | 32 | -1 | 182 |
| 6 | HERTA BIRRINO B.C. | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 32 | 66 | -34 | 198 |
| 7 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | BAZZARA ANDREA | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||
| 2 | OCCHIBLU-OLLIE | SATTLER RICCARDO | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 3 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 26 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | DARINI MARCO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | C.M.G. s.r.l. | FRAGIACOMO Alessio | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | SAMO JAKO | STOJADINOVIC ZORAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | FRAGIACOMO Alessio | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | CAFE’ PORTICI/BROCCA JUNIORS | KOSTIC SAVA | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | FURLAN ALEX | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
