| Recupero serie B – 6° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | BAR VENIER/I GIAGUARI | 3 | – | 7 | AVELLI |
| CUS 2000 | BANDA LASKO | 2 | – | 6 | CAVALIERE |
| ASD FIALS | SANDWICH CLUB | 3 | – | 4 | VALLERUGO |
| IL GRANDE BUFFO | GRETTA FC | 7 | – | 4 | AVELLI |
Risultati serie B – 8° giornata Andata
| Risultati serie B – 8° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ASD FIALS | HANGAR STREET FOOTBALL | 2 | – | 2 | LIVERANI |
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 200 |
| 2 | BANDA LASKO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 198 |
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 197 |
| 3 | IL GRANDE BUFFO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 191 |
| 4 | SANDWICH CLUB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 191 |
| 5 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 183 |
| 6 | CUS 2000 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 200 |
| 7 | GRETTA FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 36 | -20 | 198 |
| 8 | ASD FIALS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 49 | -37 | 192 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | GASPA MARCELLO | 23 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 2 | GRETTA FC | LITTERI MATTEO | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | GRETTA FC | NICOLA GIACOMO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | CANNATARO STEFANO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | VEVER Alberto | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
