| Risultati serie B – 5° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| GRETTA FC | HANGAR STREET FOOTBALL | 1 | – | 8 | DEL BUONO |
| SANDWICH CLUB | IL GRANDE BUFFO | 0 | – | 4 | CERNIGOI |
| BANDA LASKO | ASD FIALS | 21 | – | 0 | VALLERUGO |
| BAR VENIER/I GIAGUARI | CUS 2000 | 12 | – | 1 | MARCHESICH |
Anticipo serie B – 8° giornata Andata
| Anticipo serie B – 8° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | SANDWICH CLUB | 2 | – | 2 | MERKUZA |
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 20 | 200 |
| 2 | BANDA LASKO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 200 |
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 200 |
| 4 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 189 |
| 5 | IL GRANDE BUFFO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 194 |
| 5 | CUS 2000 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 200 |
| 6 | SANDWICH CLUB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 191 |
| 7 | GRETTA FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 200 |
| 8 | ASD FIALS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | GASPA MARCELLO | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | GRETTA FC | LITTERI MATTEO | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | MACCARONE ROBERTO | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ASD FIALS | MARCACCIO FRANCESCO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | GRETTA FC | NICOLA GIACOMO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | IL GRANDE BUFFO | TATO’ Giuseppe | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 2 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | BAR VENIER/I GIAGUARI | VEVER Alberto | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
