Recupero serie B – 3° giornata Andata
| Recupero serie B – 3° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SANDWICH CLUB | GRETTA FC | 3 | – | 2 | DEPANGHER |
| BAR VENIER/I GIAGUARI | IL GRANDE BUFFO | 2 | – | 1 | POPOLLA |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | ASD FIALS | 4 | – | 3 | MONTESANO |
Risultati serie B – 8° giornata Andata
| Risultati serie B – 8° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| CUS 2000 | GRETTA FC | 4 | – | 6 | AVELLI |
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 200 |
| 2 | BANDA LASKO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 200 |
| 2 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 192 |
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 200 |
| 4 | CUS 2000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 200 |
| 4 | IL GRANDE BUFFO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 196 |
| 4 | SANDWICH CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 200 |
| 4 | GRETTA FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 200 |
| 5 | ASD FIALS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | GRETTA FC | LITTERI MATTEO | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | CUS 2000 | GASPA MARCELLO | 12 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 3 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | SAXIDA MATTIA | 10 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | GRETTA FC | NICOLA GIACOMO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | BAR VENIER/I GIAGUARI | ORASH FABIO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | IL GRANDE BUFFO | TATO’ Giuseppe | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | CUS 2000 | VANACORE ANGELO | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 3 | BAR VENIER/I GIAGUARI | VESNAVER MANUEL | 5 | 4 | 1 | |||||||||
