COMUNICATO UFFICIALE N. 17 del 24 GIUGNO 2018
Il Giudice sportivo titolare ed il suo sostituto, assistiti dal rappresentante degli arbitri, presa visione dei referti arbitrali e degli altri documenti ufficiali hanno assunto le seguenti decisioni in merito all’omologazione delle gare sotto indicate e ai relativi provvedimenti disciplinari:
Si ricorda alle squadre che o il sabato dalle 17.00 alle 20.00 o il lunedì dalle 17.00 alle 20.00 è OBBLIGATORIO passare IN IPPODROMO per effettuare il pagamento della quota associativa e per ritirare i comunicati, calendari ed eventuali comunicazioni
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
Provvedimenti a carico delle Squadre
| Ritardo inizio gara (ammonizione) | p. | 3 | |
| FINCANTERA / HANGAR STREET FOOTBALL / RADIO TAXI 40 | |||
| Ritardo inizio gara (diffida) | € 1,50 | p. | 6 |
| NEAPOLIS / OCCHIBLU-OLLIE | |||
| Ritardo inizio gara (ammenda) | € 3,00 | p. | 12 |
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | |||
| Ritardo inizio gara (recidiva) | € 5,00 | p. | 20 |
| ASTON VIGNA-BREZZILEGNI / IL GRANDE BUFFO | |||
| Squadra incompleta (ammonizione) | p. | 3 | |
| HANGAR STREET FOOTBALL / OCCHIBLU-OLLIE / RADIO TAXI 40 | |||
| Lista gara in ritardo (ammonizione) | p. | 3 | |
| BUFFET VITA | |||
| Lista gara in ritardo (recidiva) | € 5,00 | p. | 20 |
| IL GRANDE BUFFO | |||
Provvedimenti a carico dei Giocatori
| Squalifica per due (2) giornate effettive di gara a seguito espulsione | p. | 16 | |
| VALLERUGO PAOLO – PROLORENZO / ZARATTIN DANIELE – METFER / VISINTIN DENIS – GIAGUARI / | |||
| Squalifica per una (1) giornata effettiva di gara a seguito espulsione | p. | 8 | |
| PIRAS ALESSANDRO – SPRITZ DEVIL / AMOROSO GIORGIO – RADIO TAXI / FERNETICH LORENZO – ASTON VIGNA / NEDEA CRISTIAN – METFER | |||
| Giocatori diffidati (4° ammonizione) squalifica automatica alla prossima ammonizione | |||
| CASTELLANO DOMENICO-METFER | |||
| Squalifica per una (1) giornata effettiva di gara per recidività in ammonizioni (3) | € 4,00 | p. | 6 |
| ROSATI DAVIDE -FINCANTERA | |||
| Giocatori diffidati (2° ammonizione) squalifica automatica alla prossima ammonizione | p. | 4 | |
| TIZIANI DENIS -ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | |||
| Ammonizione (1° infrazione) nessuna ammenda) | p. | 2 | |
| DEL ROVERE FRANCESCO-ASTON VIGNA-BREZZILEGNI / VESCOCO LUCA-BALA ALTA / NARDIN CLAUDIO -BALA ALTA / VESNAVER MANUEL-I GIAGUARI / MEDEV CRISTIAN -METFER | |||
