| Risultati over 33 – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ZAPABOMBE 33 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 3 | – | 5 | STRISSIA |
| NOSEPOL OVER | SUPERGIANFA | 1 | – | 8 | POPOLLA |
| ADMIRA | RADIO TAXI | 2 | – | 7 | STRISSIA |
| PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | BORGO SAN QUIRINO | 1 | – | 8 | TUSHJA |
| Classifica over 33 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SUPERGIANFA | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 73 | 33 | 40 | 195 |
| 2 | ZAPABOMBE 33 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | 42 | 3 | 196 |
| 3 | BORGO SAN QUIRINO | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 61 | 33 | 28 | 189 |
| 4 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 43 | 52 | -9 | 193 |
| 5 | ADMIRA | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 48 | 54 | -6 | 174 |
| 6 | RADIO TAXI | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 51 | 54 | -3 | 195 |
| 7 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 39 | 70 | -31 | 194 |
| 8 | NOSEPOL OVER | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 51 | -22 | 173 |
CLASSIFICA PORTIERI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | ZACCARO DOMENICO | 45 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | RADIO TAXI | PESTEL DAVIDE | 40 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | SUPERGIANFA | COVACICH LORENZO | 26 | 5 | 5 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | BORGO SAN QUIRINO | DE MOLA STEFANO | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | LAURENTI GABRIELE | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | BORGO SAN QUIRINO | DE MOLA STEFANO | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | SUPERGIANFA | DE VESCOVI FABIO | 14 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
