| Risultati over 33 – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ADMIRA | NOSEPOL OVER | 2 | – | 2 | NASEDDU |
| BORGO SAN QUIRINO | ZAPABOMBE 33 | 3 | – | 4 | CONTI |
| RADIO TAXI | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 4 | – | 3 | STRISSIA |
| PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | SUPERGIANFA | 4 | – | 7 | CIRIELLO |
| Classifica over 33 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SUPERGIANFA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 26 | 27 | 198 |
| 2 | ZAPABOMBE 33 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 33 | 4 | 198 |
| 3 | ADMIRA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 40 | 1 | 180 |
| 4 | BORGO SAN QUIRINO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 29 | 13 | 192 |
| 5 | RADIO TAXI | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 46 | -6 | 195 |
| 5 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | 193 |
| 6 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 34 | 53 | -19 | 194 |
| 7 | NOSEPOL OVER | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 36 | -12 | 181 |
CLASSIFICA PORTIERI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | ZACCARO DOMENICO | 36 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 2 | RADIO TAXI | PESTEL DAVIDE | 35 | 3 | 5 | |||||||||
| 3 | ADMIRA | APOLLONIO ANDREA | 21 | 3 | 4 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | BORGO SAN QUIRINO | DE MOLA STEFANO | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | NOSEPOL OVER | CALLIGARIS LORENZO | 3 | |||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 22 | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | BORGO SAN QUIRINO | DE MOLA STEFANO | 14 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | ADMIRA | LOPRIORE LIBERO | 12 | 3 | ||||||||||
