| Risultati over 40 – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ECOCLIMA / FRIGID | PROLORENZO | 1 | – | 3 | DEL BUONO |
| LASTMINUTE TEAM | SPRITZ DEVIL | 11 | – | 1 | LIVERANI |
| Classifica over 40 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | LASTMINUTE TEAM | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 197 |
| 2 | ECOCLIMA / FRIGID | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 197 |
| 3 | RADIO TAXI 40 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 200 |
| 3 | PROLORENZO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 200 |
| 4 | SPRITZ DEVIL | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 197 |
| 4 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI over 40 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | PROLORENZO | MORETTO MICHELE | 27 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | LASTMINUTE TEAM | CASER CHRISTIAN | 26 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | RADIO TAXI 40 | SAVORANI LORENZO | 20 | 3 | 3 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 40 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | RADIO TAXI 40 | MILINCO MITJA | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | PROLORENZO | VIOLANETE ANTONIO | 3 | 1 | ||||||||||
| 2 | LASTMINUTE TEAM | BOSCOLO GIANLUCA | 2 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 40 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | LASTMINUTE TEAM | BOSCOLO GIANLUCA | 22 | 2 | 9 | |||||||||
| 2 | RADIO TAXI 40 | GUARINO GIOSUE’ | 10 | 1 | ||||||||||
| 3 | RADIO TAXI 40 | BATTISTUTA ROBERTO | 7 | 5 | ||||||||||
