Risultati serie B – 6° giornata Andata
| Risultati serie B – 6° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| METFER | BAMBUS FC | 7 | – | 5 | NASEDDU |
| HERTA BIRRINO B.C. | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 1 | – | 9 | COCOLO |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | HOTEL URBAN | 2 | – | 6 | CONTI |
| I GIAGUARI | IL GRANDE BUFFO | 5 | – | 2 | DEL BUONO |
| HANGAR STREET FOOTBALL | NEAPOLIS | 2 | – | 6 | CAVALIERE |
| CUS 2000 | BAR PORTAMARINA | 7 | – | 5 | VALLERUGO |
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | HOTEL URBAN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 14 | 12 | 195 |
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 194 |
| 2 | I GIAGUARI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 192 |
| 3 | BAR PORTAMARINA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 183 |
| 4 | NEAPOLIS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 197 |
| 4 | BAMBUS FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 194 |
| 5 | METFER | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 198 |
| 6 | IL GRANDE BUFFO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 23 | 32 | -9 | 194 |
| 7 | CUS 2000 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 200 |
| 8 | HANGAR STREET FOOTBALL | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 31 | -10 | 194 |
| 8 | HERTA BIRRINO B.C. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 26 | -12 | 198 |
| 9 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 196 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HOTEL URBAN | UMER GIACOMO | 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 3 | BAR PORTAMARINA | FRATNIK STEVEN | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | BAMBUS FC | MALE MATTEO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | I GIAGUARI | VESNAVER MANUEL | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | BERTOLINI ALESSANDRO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | I GIAGUARI | VESNAVER MANUEL | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | DEL VECCHIO RAFFAELE | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | BROLO FABIO | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
