| Risultati serie B – 4° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BAMBUS FC | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 5 | – | 6 | TAGLIERI |
| METFER | HOTEL URBAN | 2 | – | 2 | CAVALIERE |
| HERTA BIRRINO B.C. | IL GRANDE BUFFO | 5 | – | 5 | STRISSIA |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | NEAPOLIS | 2 | – | 6 | NASEDDU |
| I GIAGUARI | BAR PORTAMARINA | 2 | – | 5 | POPOLLA |
| CUS 2000 | HANGAR STREET FOOTBALL | 5 | – | 5 | STRISSIA |
Anticipo serie B – 10° giornata Andata
| Anticipo serie B – 10° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BAR PORTAMARINA | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 1 | – | 3 | DEL BUONO |
| NEAPOLIS | HOTEL URBAN | 3 | – | 5 | COCOLO |
| CUS 2000 | IL GRANDE BUFFO | 4 | – | 6 | DEPANGHER |
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | HOTEL URBAN | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 195 |
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 196 |
| 3 | BAR PORTAMARINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 189 |
| 3 | NEAPOLIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 197 |
| 3 | BAMBUS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 194 |
| 3 | I GIAGUARI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 192 |
| 4 | METFER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 200 |
| 4 | IL GRANDE BUFFO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 194 |
| 5 | HERTA BIRRINO B.C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 198 |
| 5 | HANGAR STREET FOOTBALL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 | 198 |
| 6 | CUS 2000 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 200 |
| 7 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 196 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HOTEL URBAN | UMER GIACOMO | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | CUS 2000 | GASPA MARCELLO | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | BAR PORTAMARINA | FRATNIK STEVEN | 14 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | BAMBUS FC | MALE MATTEO | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | HOTEL URBAN | DI BENEDETTO MICHELE | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | HERTA BIRRINO B.C. | ESPOSITO RUGGERO | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | IL GRANDE BUFFO | ADTIKOU KOFFI ANGELO | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | DEL VECCHIO RAFFAELE | 6 | 2 | 4 | |||||||||
