| Risultati I Divisione – 7° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| IL GRANDE BUFFO | CUS 2000 | 4 | – | 3 | ROIAZ |
| METFER | HANGAR STREET FOOTBALL | 3 | – | 2 | PALMIN |
| TREBISACCE | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 2 | – | 5 | STRISSIA |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 52 | 27 | 25 | 178 |
| 2 | CUS 2000 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 48 | 13 | 184 |
| 2 | METFER | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 49 | 12 | 113 |
| 2 | IL GRANDE BUFFO | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 40 | 4 | 164 |
| 2 | NEAPOLIS | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 187 |
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 47 | -20 | 194 |
| 3 | TREBISACCE | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 63 | -34 | 189 |
| 4 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | NEAPOLIS | ZANDONA MASSIMILIANO | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 3 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELCO STOCK NICOLO’ | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | IL GRANDE BUFFO | TATO’ Giuseppe | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 4 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | CUS 2000 | PERGOLIS LUCA | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | METFER | MONTRONE DIEGO | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
