Recupero serie B – 9° giornata Ritorno
| Recupero serie B – 9° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| FINCANTERA | HOTEL URBAN | 5 | – | 4 | AVELLI |
Risultati serie B – 10° giornata Ritorno
| Risultati serie B – 10° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SOLEIL COSMETIC- CENTRO REVISIONI ARSENALE | BAR PORTAMARINA | 1 | – | 2 | COCOLO |
| U.S. OPICINA | C.M.G. s.r.l. | 10 | – | 1 | MONTESANO |
| REAL MELARA | HERTA BIRRINO B.C. | 4 | – | 4 | VALLERUGO |
| MIA SANTOLA/ALIBABA FC | HOTEL URBAN | 3 | – | 2 | STRISSIA |
| FINCANTERA | BAMBUS FC | 10 | – | 2 | PALMIN |
| SAPORE DI VINO-WINE BAR | Riposa | ||||
| Classifica serie B | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | U.S. OPICINA | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 124 | 49 | 75 | 191 |
| 2 | FINCANTERA | 42 | 19 | 14 | 0 | 5 | 92 | 58 | 34 | 168 |
| 3 | SOLEIL COSMETIC- CENTRO REVISIONI ARSENALE | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 87 | 57 | 30 | 181 |
| 4 | C.M.G. s.r.l. | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 75 | 67 | 8 | 170 |
| 4 | BAR PORTAMARINA | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 65 | 66 | -1 | 157 |
| 5 | MIA SANTOLA/ALIBABA FC | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 77 | 70 | 7 | 187 |
| 6 | HERTA BIRRINO B.C. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 83 | 108 | -25 | 182 |
| 7 | BAMBUS FC | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 85 | 107 | -22 | 107 |
| 8 | REAL MELARA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 68 | 69 | -1 | 162 |
| 9 | HOTEL URBAN | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 52 | 74 | -22 | 185 |
| 10 | SAPORE DI VINO-WINE BAR | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 44 | 127 | -83 | 55 |
CLASSIFICA PORTIERI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | FINCANTERA | MARANGON LUCA | 73 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||
| 2 | BAR PORTAMARINA | FRATNIK STEVEN | 66 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 2 | C.M.G. s.r.l. | PETRONIO MAURO | 66 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | C.M.G. s.r.l. | FRAGIACOMO Alessio | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | FINCANTERA | DI LENARDA LUCA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | MIA SANTOLA/ALIBABA FC | GIACOMINI NICHOLAS | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie B |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | FINCANTERA | DI LENARDA LUCA | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 2 | C.M.G. s.r.l. | FRAGIACOMO Alessio | 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | BAR PORTAMARINA | ALBANO VINCENZO | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
