| Risultati I Divisione – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BAR RETRO’/REAL KOKAL | METFER | 7 | – | 3 | MERKUZA |
| HANGAR STREET FOOTBALL | IL GRANDE BUFFO | 2 | – | 3 | BENCICH |
| CUS 2000 | NEAPOLIS | 4 | – | 5 | MONTESANO |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 178 |
| 2 | CUS 2000 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 44 | 14 | 184 |
| 2 | NEAPOLIS | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 45 | 0 | 187 |
| 3 | METFER | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 58 | 47 | 11 | 139 |
| 3 | IL GRANDE BUFFO | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 37 | 3 | 164 |
| 4 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 44 | -19 | 196 |
| 4 | TREBISACCE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 58 | -31 | 189 |
| 5 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | NEAPOLIS | ZANDONA MASSIMILIANO | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 2 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | METFER | TAMBURLINI MICHAEL | 30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | NEAPOLIS | PIOVESANA MARCO | 4 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | CUS 2000 | PERGOLIS LUCA | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | METFER | MONTRONE DIEGO | 11 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
