| Risultati I Divisione – 5° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| NEAPOLIS | HANGAR STREET FOOTBALL | 7 | – | 3 | MARCHESICH |
| IL GRANDE BUFFO | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 2 | – | 3 | VALLERUGO |
| TREBISACCE | METFER | 5 | – | 6 | NASEDDU |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 178 |
| 2 | CUS 2000 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 39 | 15 | 188 |
| 3 | METFER | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 40 | 15 | 159 |
| 3 | NEAPOLIS | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 41 | -1 | 187 |
| 4 | IL GRANDE BUFFO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 35 | 2 | 164 |
| 5 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 41 | -18 | 196 |
| 5 | TREBISACCE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 | 58 | -31 | 189 |
| 6 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | NEAPOLIS | ZANDONA MASSIMILIANO | 33 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 28 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | NEAPOLIS | PIOVESANA MARCO | 4 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | METFER | MONTRONE DIEGO | 11 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | CUS 2000 | PERGOLIS LUCA | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
