| Recupero over 33 – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BORGO SAN QUIRINO | SUPERGIANFA | 3 | – | 5 | CAVALIERE |
Risultati over 33 – 4° giornata Ritorno
| Risultati over 33 – 4° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| SUPERGIANFA | ADMIRA | 7 | – | 1 | DEPANGHER |
Recupero over 33 – 7° giornata Andata
| Recupero over 33 – 7° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| NOSEPOL OVER | BORGO SAN QUIRINO | 2 | – | 8 | LIVERANI |
| Classifica over 33 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SUPERGIANFA | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 28 | 44 | 197 |
| 2 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 61 | 36 | 25 | 170 |
| 3 | BORGO SAN QUIRINO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 58 | 31 | 27 | 191 |
| 4 | NOSEPOL OVER | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 40 | 3 | 188 |
| 5 | RADIO TAXI | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 39 | 5 | 198 |
| 6 | ADMIRA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 45 | -11 | 192 |
| 7 | SPRITZ DEVIL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 29 | 75 | -46 | 191 |
| 8 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 30 | 77 | -47 | 190 |
CLASSIFICA PORTIERI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ADMIRA | APOLLONIO ANDREA | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | MEROLA SANDRO | 37 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 3 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | ZACCARO DOMENICO | 31 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | NOSEPOL OVER | FIORI STEFANO | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | SPRITZ DEVIL | PARAVIA Gianluca | 4 | 1 | 1 | |||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | NOSEPOL OVER | FIORI STEFANO | 20 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 3 | BORGO SAN QUIRINO | FAVENTO MARCO | 17 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
