| Risultati serie A – 6° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | I GIAGUARI | 9 | – | 2 | DEPANGHER |
| BALA ALTA | LAB | 2 | – | 6 | STRISSIA |
| OCCHIBLU-OLLIE | NOSEPOL TEAM | 4 | – | 2 | POPOLLA |
| BUFFET VITA | BANDA LASKO | 2 | – | 5 | BENCICH |
| ADB F.C. | Riposa | ||||
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 67 | 28 | 39 | 187 |
| 2 | OCCHIBLU-OLLIE | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 62 | 49 | 13 | 166 |
| 2 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 70 | 62 | 8 | 175 |
| 3 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 51 | 9 | 162 |
| 4 | LAB | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 62 | 53 | 9 | 171 |
| 4 | NOSEPOL TEAM | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53 | 46 | 7 | 185 |
| 4 | BUFFET VITA | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47 | 56 | -9 | 183 |
| 5 | BANDA LASKO | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 53 | -7 | 170 |
| 6 | ADB F.C. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 69 | -15 | 192 |
| 7 | BALA ALTA | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 49 | 61 | -12 | 139 |
| 8 | I GIAGUARI | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 42 | 84 | -42 | 171 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | DODIC ALESSANDRO | 56 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | LAB | FERRANTE JACOPO | 56 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | BUFFET VITA | ROSSONI LORENZO | 52 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BUFFET VITA | MONGARDINI LORENZO | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | GOSSI ANDREA | 6 | 1 | ||||||||||
| 2 | LAB | NETTIS GIOVANNI | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ADB F.C. | DILUCA LORENZO | 24 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | BALA ALTA | MADOTTO MARCO | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | I GIAGUARI | VESNAVER MANUEL | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
