| Risultati I Divisione – 4° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| METFER | IL GRANDE BUFFO | 3 | – | 5 | MARCHESICH |
| BAR RETRO’/REAL KOKAL | NEAPOLIS | 6 | – | 2 | ROMEO |
| TREBISACCE | CUS 2000 | 2 | – | 7 | CAVALIERE |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 188 |
| 1 | CUS 2000 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 39 | 15 | 188 |
| 2 | METFER | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 35 | 14 | 178 |
| 2 | IL GRANDE BUFFO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 32 | 3 | 167 |
| 2 | NEAPOLIS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 187 |
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 34 | -14 | 196 |
| 3 | TREBISACCE | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 52 | -30 | 196 |
| 4 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 28 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 2 | NEAPOLIS | ZANDONA MASSIMILIANO | 28 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 3 | |||||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 3 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | CUS 2000 | PERGOLIS LUCA | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 11 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 10 | 1 | ||||||||||
