| Recupero over 33 – 1° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | BORGO SAN QUIRINO | 4 | – | 5 | ROMEO |
Risultati over 33 – 3° giornata Ritorno
| Risultati over 33 – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| RADIO TAXI | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 9 | – | 0 | NASEDDU |
| PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | ADMIRA | 3 | – | 2 | GRANITO |
Recupero over 33 – 7° giornata Andata
| Recupero over 33 – 7° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | SUPERGIANFA | 1 | – | 8 | CONTI |
| Classifica over 33 | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 31 | 25 | 170 |
| 2 | SUPERGIANFA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 60 | 24 | 36 | 197 |
| 3 | NOSEPOL OVER | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 193 |
| 4 | BORGO SAN QUIRINO | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 193 |
| 5 | RADIO TAXI | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 31 | 7 | 198 |
| 6 | ADMIRA | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 30 | 37 | -7 | 194 |
| 7 | SPRITZ DEVIL | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 60 | -38 | 191 |
| 8 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 67 | -46 | 196 |
CLASSIFICA PORTIERI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ADMIRA | APOLLONIO ANDREA | 35 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 2 | PIZZERIA BRACERIA ABBUFFATA | MEROLA SANDRO | 33 | 3 | 4 | |||||||||
| 3 | ORANGE/NERI EL COVO DE JAMESON | ZACCARO DOMENICO | 27 | 3 | 4 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | NOSEPOL OVER | FIORI STEFANO | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | BORGO SAN QUIRINO | DE MOLA STEFANO | 3 | |||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI over 33 |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | SUPERGIANFA | PADOVAN CHRISTIAN | 18 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | NOSEPOL OVER | FIORI STEFANO | 15 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | SUPERGIANFA | OPATTI MICHELE | 13 | 1 | ||||||||||
