| Risultati I Divisione – 3° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| CUS 2000 | HANGAR STREET FOOTBALL | 4 | – | 2 | STRADI |
| NEAPOLIS | METFER | 6 | – | 1 | TAGLIERI |
| TREBISACCE | IL GRANDE BUFFO | 3 | – | 9 | GERIN |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 188 |
| 1 | CUS 2000 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 37 | 10 | 188 |
| 2 | METFER | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 30 | 16 | 184 |
| 2 | NEAPOLIS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 190 |
| 3 | IL GRANDE BUFFO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 29 | 1 | 179 |
| 4 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 34 | -14 | 196 |
| 4 | TREBISACCE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 45 | -25 | 196 |
| 5 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 29 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 28 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 3 | NEAPOLIS | ZANDONA MASSIMILIANO | 25 | 5 | 3 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 3 | |||||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 3 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 10 | 1 | ||||||||||
| 2 | CUS 2000 | PERGOLIS LUCA | 9 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 8 | 3 | 1 | |||||||||
