| Risultati I Divisione – 2° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| IL GRANDE BUFFO | NEAPOLIS | 5 | – | 8 | NASEDDU |
| BAR RETRO’/REAL KOKAL | CUS 2000 | 6 | – | 7 | VALLERUGO |
| TREBISACCE | HANGAR STREET FOOTBALL | 2 | – | 5 | CAVALIERE |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 188 |
| 2 | METFER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 184 |
| 2 | CUS 2000 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | 35 | 8 | 188 |
| 3 | NEAPOLIS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 190 |
| 4 | IL GRANDE BUFFO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 179 |
| 5 | HANGAR STREET FOOTBALL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 196 |
| 5 | TREBISACCE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 36 | -19 | 196 |
| 6 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 24 | 5 | 4 | |||||||||
| 1 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 24 | 3 | 5 | |||||||||
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | FABRIS MAURIZIO | 22 | 4 | ||||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 3 | |||||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 3 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 9 | |||||||||||
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | METFER | CASTELLANO DOMENICO | 7 | |||||||||||
