| Risultati serie A – 2° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BALA ALTA | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 6 | – | 1 | ROMEO |
| SAMO JAKO | ADB F.C. | 5 | – | 0 | TAGLIERI |
| BUFFET VITA | I GIAGUARI | 5 | – | 3 | BRANDI |
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | LAB | 5 | – | 7 | CONTI |
| NOSEPOL TEAM | BANDA LASKO | 3 | – | 2 | DEPANGHER |
Anticipo serie A – 9° giornata Ritorno
| Anticipo serie A – 9° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| OCCHIBLU-OLLIE | SAMO JAKO | 3 | – | 3 | NASEDDU |
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 24 | 31 | 187 |
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 176 |
| 3 | NOSEPOL TEAM | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 185 |
| 3 | LAB | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 43 | 6 | 177 |
| 3 | BUFFET VITA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 32 | 1 | 192 |
| 4 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 42 | -5 | 186 |
| 5 | OCCHIBLU-OLLIE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 41 | 34 | 7 | 176 |
| 6 | ADB F.C. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 35 | 3 | 192 |
| 6 | BANDA LASKO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 45 | -17 | 182 |
| 7 | BALA ALTA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | 44 | -5 | 175 |
| 8 | I GIAGUARI | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 30 | 65 | -35 | 180 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | LAB | FERRANTE JACOPO | 45 | 5 | ||||||||||
| 2 | BUFFET VITA | ROSSONI LORENZO | 43 | 4 | ||||||||||
| 3 | SAMO JAKO | CVEJIC MILAN | 40 | 4 | 5 | |||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | GOSSI ANDREA | 5 | |||||||||||
| 1 | OCCHIBLU-OLLIE | PETRINI LORENZO | 5 | |||||||||||
| 2 | LAB | BARBAGALLO MATTEO | 4 | |||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | ADB F.C. | DILUCA LORENZO | 18 | |||||||||||
| 2 | LAB | BARBAGALLO MATTEO | 16 | |||||||||||
| 3 | I GIAGUARI | VESNAVER MANUEL | 14 | 3 | 3 | |||||||||
