Risultati I Divisione – 1° giornata Ritorno
| Risultati I Divisione – 1° giornata Ritorno | RISULTATO | ARBITRO | |||
| HANGAR STREET FOOTBALL | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 1 | – | 6 | PALMIN |
| CUS 2000 | METFER | 5 | – | 9 | DEL BUONO |
| TREBISACCE | NEAPOLIS | 1 | – | 3 | AAA |
| Classifica I Divisione | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 194 |
| 2 | METFER | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 184 |
| 3 | CUS 2000 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 29 | 7 | 190 |
| 4 | IL GRANDE BUFFO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 193 |
| 4 | NEAPOLIS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 194 |
| 5 | TREBISACCE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 198 |
| 6 | HANGAR STREET FOOTBALL | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 28 | -15 | 198 |
| 7 | RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
CLASSIFICA PORTIERI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | FABRIS MAURIZIO | 22 | 4 | ||||||||||
| 2 | TREBISACCE | LAURIA PIETRO | 20 | 5 | ||||||||||
| 3 | HANGAR STREET FOOTBALL | SABADIN MARCO | 19 | 3 | ||||||||||
CLASSIFICA GIOCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ZELKO STOCK NICOLO’ | 4 | 1 | ||||||||||
| 2 | CUS 2000 | ESPOSITO LUCA | 3 | |||||||||||
| 2 | HANGAR STREET FOOTBALL | NOTARO Vincenzo | 3 | 1 | ||||||||||
CLASSIFICA MARCATORI I Divisione |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | |
| 1 | CUS 2000 | MACCHIA MASSIMO | 9 | |||||||||||
| 2 | METFER | CASTELLANO DOMENICO | 7 | |||||||||||
| 2 | BAR RETRO’/REAL KOKAL | ROSSETTI ALEX | 7 | 3 | ||||||||||
