Risultati serie A – 6° giornata Andata
| Risultati serie A – 6° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| ABBIGLIAMENTO NISTRI | SAMO JAKO | 0 | – | 1 | BRANDI |
Anticipo serie A – 9° giornata Andata
| Anticipo serie A – 9° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BALA ALTA | BUFFET VITA | 2 | – | 5 | DEL BUONO |
Anticipo serie A – 11° giornata Andata
| Anticipo serie A – 11° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| BALA ALTA | OCCHIBLU-OLLIE | 4 | – | 7 | BENCICH |
| ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | SAMO JAKO | 2 | – | 4 | CIRIELLO |
| I GIAGUARI | NOSEPOL TEAM | 1 | – | 3 | MERKUZA |
| LAB | BANDA LASKO | 9 | – | 2 | CAVALIERE |
| BUFFET VITA | Riposa | ||||
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 21 | 26 | 187 |
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 182 |
| 3 | NOSEPOL TEAM | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 23 | 7 | 187 |
| 3 | LAB | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 42 | 38 | 4 | 183 |
| 3 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 36 | 0 | 192 |
| 3 | BUFFET VITA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 192 |
| 4 | ADB F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 192 |
| 4 | OCCHIBLU-OLLIE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 31 | 7 | 182 |
| 4 | BANDA LASKO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 42 | -16 | 184 |
| 5 | BALA ALTA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 43 | -10 | 177 |
| 6 | I GIAGUARI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 23 | 54 | -31 | 180 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | LAB | FERRANTE JACOPO | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 2 | BUFFET VITA | ROSSONI LORENZO | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 3 | BALA ALTA | CALOGERO DANIEL | 35 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | GOSSI ANDREA | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | OCCHIBLU-OLLIE | PETRINI LORENZO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | LAB | BARBAGALLO MATTEO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ADB F.C. | DILUCA LORENZO | 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | LAB | BARBAGALLO MATTEO | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | SAMO JAKO | RADOSEVIC PETAR | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
