Risultati serie A – 9° giornata Andata
| Risultati serie A – 9° giornata Andata | RISULTATO | ARBITRO | |||
| OCCHIBLU-OLLIE | SAMO JAKO | 2 | – | 4 | BRANDI |
| ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 3 | – | 6 | CIRIELLO |
| ADB F.C. | LAB | 5 | – | 2 | MERKUZA |
| I GIAGUARI | BANDA LASKO | 4 | – | 3 | MONTESANO |
| NOSEPOL TEAM | Riposa | ||||
| Classifica serie A | ||||||||||
| SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DIFF | CD | |
| 1 | SAMO JAKO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 189 |
| 2 | ABBIGLIAMENTO NISTRI | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 25 | 7 | 186 |
| 3 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 32 | 2 | 192 |
| 4 | ADB F.C. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 30 | 8 | 192 |
| 4 | BANDA LASKO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 33 | -9 | 184 |
| 5 | NOSEPOL TEAM | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 187 |
| 5 | LAB | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 36 | -3 | 183 |
| 5 | BUFFET VITA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 192 |
| 6 | OCCHIBLU-OLLIE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 188 |
| 7 | BALA ALTA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 189 |
| 8 | I GIAGUARI | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 51 | -29 | 180 |
CLASSIFICA PORTIERI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | BUFFET VITA | ROSSONI LORENZO | 31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 2 | LAB | FERRANTE JACOPO | 30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 3 | BALA ALTA | CALOGERO DANIEL | 26 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
CLASSIFICA GIOCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | LAB | BARBAGALLO MATTEO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | ASTON VIGNA-BREZZILEGNI | GOSSI ANDREA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | OCCHIBLU-OLLIE | PETRINI LORENZO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
CLASSIFICA MARCATORI serie A |
||||||||||||||
| SQUADRA | GIOCATORE | P.ti | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | |
| 1 | ADB F.C. | DILUCA LORENZO | 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | SAMO JAKO | RADOSEVIC PETAR | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||
